imagealt

I numeri della scuola

Infanzia
Plesso Sezioni Alunni Media alunni/classe
Castagnola 6 103 17,2
Cellini 6 116 19,3
Fantasia 2 37 18,5
Zia Lisa 1 21 21
Totale 15 277 18,5
Primaria
Plesso Classi Alunni Media alunni/classe
Castagnola 10 170 17
Cellini 10 181 18,1
Fantasia 5 88 17,6
Zia Lisa 1 12 12
Totale 26 451 17,3
 
Secondaria I grado
Plesso Classi Alunni Media alunni/classe
Castagnola 6 85 14,2
Cellini 9 135 15
Zia Lisa 3 77 25,7
Totale 18 297 16,5
Secondaria II grado
Plesso Zia Lisa
Classi Alunni Media alunni/classe
Liceo Artistico 5 109 21,8
Liceo Coreutico 5 113 22,6
Liceo Musicale 5 118 23,6
Totale 15 340 22,7
Totali Scuola
IOS Musco
Classi Alunni Media alunni/classe
Totali scuola
74 1365 18,4